志愿者2014-2015年度志愿服务时间总表及评选
作者:湖州红十字心理健康志愿服务队 来源:本站原创 发布时间:2016年01月11日 点击数:
志愿者服务时间总表2014-2015 | |||||||||
序号 | 心理志愿者 | 2015合计 | 2015名次 | 心理志愿者 | 2014合计 | 2014名次 | 二年合计 | 二年名次 | 评选奖项 |
33 | 史金芳 | 192 | 1 | 史金芳 | 240.5 | 2 | 432.5 | 1 | 十佳志愿者 |
59 | 张遥遥 | 119 | 13 | 张遥遥 | 276 | 1 | 395 | 2 | 十佳志愿者 |
2 | 崔坤 | 161 | 6 | 崔坤 | 187 | 4 | 348 | 3 | 十佳志愿者 |
54 | 俞文奇 | 146 | 9 | 俞文奇 | 173 | 5 | 319 | 4 | 十佳志愿者 |
29 | 裘燕 | 180 | 3 | 裘燕 | 136 | 6 | 316 | 5 | 十佳志愿者 |
60 | 张友良 | 100.5 | 16 | 张友良 | 202.5 | 3 | 303 | 6 | 十佳志愿者 |
14 | 江建荣 | 170 | 5 | 江建荣 | 131 | 8 | 301 | 7 | 十佳志愿者 |
20 | 罗敏杰 | 172 | 4 | 罗敏杰 | 128 | 9 | 300 | 8 | 十佳志愿者 |
5 | 费伟 | 154 | 8 | 费伟 | 124 | 10 | 278 | 9 | 十佳志愿者 |
61 | 张媛 | 181 | 2 | 张媛 | 62 | 14 | 243 | 10 | 十佳志愿者 |
49 | 杨智慧 | 133 | 11 | 杨智慧 | 89 | 13 | 222 | 11 | 优秀志愿者 |
55 | 俞屹姗 | 105 | 15 | 俞屹姗 | 101 | 11 | 206 | 12 | 优秀志愿者 |
11 | 韩亚军 | 94 | 17 | 韩亚军 | 100 | 12 | 194 | 13 | 优秀志愿者 |
24 | 倪新芬 | 50 | 24 | 倪新芬 | 135 | 7 | 185 | 14 | 优秀志愿者 |
64 | 朱平良 | 161 | 7 | 朱平良 | 16 | 30 | 177 | 15 | 优秀志愿者 |
10 | 郭洪梅 | 137 | 10 | 郭洪梅 | 10 | 32 | 147 | 16 | 优秀志愿者 |
22 | 孟丽 | 132 | 12 | 孟丽 | 2 | 35 | 134 | 17 | 优秀志愿者 |
30 | 沈黎红 | 63 | 22 | 沈黎红 | 60 | 15 | 123 | 18 | 优秀志愿者 |
53 | 于海波 | 115 | 14 | 于海波 | 2 | 37 | 117 | 19 | 优秀志愿者 |
62 | 郑怡 | 71 | 20 | 郑怡 | 30 | 20 | 101 | 20 | 优秀志愿者 |
16 | 李煜 | 70.7 | 21 | 李煜 | 24 | 25 | 94.7 | 21 | 优秀志愿者 |
39 | 吴立云 | 41 | 25 | 吴立云 | 51.5 | 16 | 92.5 | 22 | 优秀志愿者 |
21 | 罗欣蔚 | 79 | 19 | 罗欣蔚 | 11 | 31 | 90 | 23 | 优秀志愿者 |
23 | 缪倩芸 | 84 | 18 | 0 | 0 | 84 | 24 | 优秀志愿者 | |
34 | 孙季丞 | 54.5 | 23 | 孙季丞 | 26 | 23 | 80.5 | 25 | 优秀志愿者 |
27 | 彭灿琴 | 32.5 | 26 | 彭灿琴 | 38.5 | 19 | 71 | 26 | 优秀志愿者 |
28 | 钱双凤 | 29 | 28 | 钱双凤 | 28.5 | 21 | 57.5 | 27 | 优秀志愿者 |
45 | 许雪萍 | 25 | 30 | 许雪萍 | 24 | 24 | 49 | 28 | 优秀志愿者 |
32 | 沈阳 | 0 | 0 | 沈阳 | 48 | 17 | 48 | 29 | 优秀志愿者 |
44 | 徐晓华 | 0 | 0 | 徐晓华 | 45 | 18 | 45 | 30 | 优秀志愿者 |
12 | 洪琪珥 | 31 | 27 | 洪琪珥 | 2 | 39 | 33 | 31 | |
13 | 黄巧俐 | 3 | 56 | 黄巧俐 | 26 | 22 | 29 | 32 | |
7 | 冯建军 | 26 | 29 | 0 | 0 | 26 | 33 | ||
63 | 郑赟霞 | 23 | 32 | 郑赟霞 | 2 | 36 | 25 | 34 | |
4 | 范荣寿 | 24 | 31 | 0 | 0 | 24 | 35 | ||
3 | 崔萍 | 5 | 50 | 崔萍 | 18 | 29 | 23 | 36 | |
38 | 吴坚敏 | 19 | 33 | 吴坚敏 | 4 | 34 | 23 | 37 | |
31 | 沈凌玉 | 4 | 52 | 沈凌玉 | 18 | 28 | 22 | 38 | |
6 | 费雅 | 0 | 0 | 费雅 | 21 | 26 | 21 | 39 | |
57 | 张静 | 0 | 0 | 张静 | 18.5 | 27 | 18.5 | 40 | |
8 | 冯霞 | 15 | 34 | 0 | 0 | 15 | 41 | ||
56 | 张丹 | 15 | 35 | 0 | 0 | 15 | 42 | ||
37 | 吴宝林 | 14 | 36 | 0 | 0 | 14 | 43 | ||
43 | 徐慧萍 | 14 | 37 | 0 | 0 | 14 | 44 | ||
48 | 杨寅 | 14 | 38 | 0 | 0 | 14 | 45 | ||
25 | 潘杨 | 12 | 39 | 0 | 0 | 12 | 46 | ||
52 | 应玲华 | 11 | 40 | 0 | 0 | 11 | 47 | ||
1 | 陈智霞 | 10 | 41 | 0 | 0 | 10 | 48 | ||
15 | 金雨玫 | 10 | 42 | 0 | 0 | 10 | 49 | ||
58 | 张强 | 9 | 43 | 0 | 0 | 9 | 50 | ||
17 | 凌建华 | 8 | 44 | 0 | 0 | 8 | 51 | ||
19 | 娄林怡 | 8 | 45 | 0 | 0 | 8 | 52 | ||
50 | 姚芬芳 | 8 | 46 | 0 | 0 | 8 | 53 | ||
18 | 刘桂侠 | 7 | 47 | 0 | 0 | 7 | 54 | ||
42 | 熊升东 | 7 | 48 | 0 | 0 | 7 | 55 | ||
26 | 裴瑞典 | 0 | 0 | 裴瑞典 | 6 | 33 | 6 | 56 | |
35 | 王兴 | 6 | 49 | 0 | 0 | 6 | 57 | ||
9 | 顾建琴 | 4 | 51 | 0 | 0 | 4 | 58 | ||
40 | 吴琦 | 4 | 53 | 0 | 0 | 4 | 59 | ||
41 | 吴晓珺 | 4 | 54 | 0 | 0 | 4 | 60 | ||
46 | 杨继明 | 4 | 55 | 0 | 0 | 4 | 61 | ||
36 | 王月花 | 2 | 57 | 0 | 0 | 2 | 62 | ||
51 | 姚懿宸 | 0 | 0 | 姚懿宸 | 2 | 38 | 2 | 63 | |
47 | 杨舒敏 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 64 | ||
2015合计 | 58位 | 3374.2 | 2014合计 | 39位 | 2619 | 64位 | |||
序号 | 心理志愿者 | 2015合计 | 2015名次 | 心理志愿者 | 2014合计 | 2014名次 | 二年合计 | 二年名次 | 评选奖项 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:2015年志愿者服务时间总榜单
- 下一篇:2015年湖州红十字心理健康热线年度报表
相关文章
-
没有相关内容