您现在的位置:湖州红十字心理健康在线>> 心理服务>> 榜单报表>>正文内容

志愿者服务时间总表2016.1-2016.6

        志愿者服务时间总表2016.1-6  
序号 志愿者 团队管理 热线值守 督导授课 例会在线 公益活动 网站编辑 策划筹备 合计
1 陈连萍 0 0 0 4 0 0 0 4
2 陈晓白 0 0 0 2 0 0 0 2
3 陈智霞 0 0 0 0 2 0 0 2
4 崔坤 0 55 0 10 0 0 0 65
5 崔萍 0 0 0 4 0 0 0 4
6 范荣寿 0 0 0 0 0 0 0 0
7 费伟 6 45 2 6 4 0 0 63
8 冯建军 0 0 0 0 0 0 0 0
9 冯霞 0 0 0 6 4 0 0 10
10 顾建琴 0 0 0 0 6 0 0 6
11 郭洪梅 0 60 0 6 0 0 0 66
12 韩亚军 9 50 0 0 0 0 0 59
13 何国牡 0 0 0 4 0 0 0 4
14 洪琪珥 0 0 0 2 0 0 0 2
15 侯清华 0 0 0 4 0 0 0 4
16 黄巧俐 0 0 0 0 4 0 0 4
17 江建荣 18 15 0 12 4 0 0 49
18 金雨玫 0 0 0 2 0 0 0 2
19 李煜 0 0 0 0 0 0 0 0
20 林宏霞 0 0 0 2 0 0 0 2
21 凌建华 0 0 0 0 4 0 0 4
22 刘桂侠 0 0 0 0 0 0 0 0
23 娄林怡 0 0 0 0 0 0 0 0
24 陆宝勤 0 0 0 4 0 0 0 4
25 罗敏杰 18 45 0 4 4 0 0 71
26 罗欣蔚 0 50 0 4 4 0 0 58
27 孟丽 0 0 0 0 0 0 0 0
28 缪倩芸 9 60 0 8 16 30 0 123
29 倪新芬 24 0 4 0 0 0 0 28
30 潘杨 0 0 0 2 0 0 0 2
31 彭灿琴 18 0 0 0 0 0 0 18
32 钱双凤 0 0 0 0 0 0 0 0
33 裘燕 9 45 0 8 4 0 0 66
34 沈黎红 0 0 0 0 0 0 0 0
35 沈凌玉 0 0 0 0 0 0 0 0
36 沈琴英 0 0 0 2 0 0 0 2
37 史金芳 30 0 12 0 8 21.5 0 71.5
38 孙季丞 9 0 0 0 0 0 0 9
39 王兴 0 0 0 0 0 0 0 0
40 王月花 0 0 0 0 0 0 0 0
41 吴宝林 0 0 0 0 0 0 0 0
42 吴坚敏 0 0 0 0 4 0 0 4
43 吴立云 9 0 0 0 0 0 0 9
44 吴琦 0 0 0 0 0 0 0 0
45 吴晓珺 0 0 0 0 0 0 0 0
46 熊升东 0 0 0 0 0 0 0 0
47 徐慧萍 18 0 0 4 4 0 0 26
48 许雪萍 0 0 0 6 0 0 0 6
49 薛步 0 0 0 4 0 0 0 4
50 杨继明 0 0 0 0 0 0 0 0
51 杨舒敏 0 0 0 4 0 0 0 4
52 杨寅 0 0 0 2 4 0 0 6
53 杨智慧 9 35 0 4 4 0 0 52
54 姚芬芳 0 0 0 0 6 0 0 6
55 应玲华 0 0 0 4 0 0 0 4
56 于海波 0 80 0 8 8 0 0 96
57 俞文奇 24 60 0 6 0 0 0 90
58 俞屹姗 0 10 0 0 0 0 0 10
59 张丹 0 5 0 10 4 0 0 19
60 张强 0 0 0 0 0 0 0 0
61 张遥遥 24 60 10 14 22 0 0 130
62 张友良 24 5 8 8 6 0 0 51
63 张媛 0 30 0 0 22 0 0 52
64 郑怡 0 0 0 0 0 1.5 0 1.5
65 郑赟霞 0 0 0 0 0 0 0 0
66 朱平良 0 55 0 0 0 0 0 55
                   
合计 时间 258 765 36 170 148 53 0 1430
序号 志愿者 团队管理 热线值守 督导授课 例会在线 公益活动 网站编辑 策划筹备 合计
合计 人次 16 153 12 88 40 58 0 367

 


感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容