湖州红十字心理健康志愿服务队-公益活动服务时间统计表
作者:湖州红十字心理健康志愿服务队 来源:本站原创 发布时间:2014年11月26日 点击数:
一、志愿者公益活动服务时间统计表(2014.5.8-2014.9.30)
志愿者姓名 | 史金芳 | 张友良 | 沈阳 | 张遥遥 | 许雪萍 | 韩亚军 | 倪新芬 | 合计 |
参加活动次数 | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 36 |
每次小时数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
服务时间合计 | 55 | 25 | 10 | 30 | 15 | 20 | 25 | 180 |
志愿者姓名 | 裘燕 | 郑怡 | 俞文奇 | 费伟 | 江建荣 | 崔坤 | 孙季丞 | 合计 |
参加活动次数 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 |
每次小时数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
服务时间合计 | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 95 |
志愿者姓名 | 杨智慧 | 费雅 | 沈凌玉 | 吴立云 | 罗敏杰 | 沈黎红 | 郭洪梅 | 合计 |
参加活动次数 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
每次小时数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
服务时间合计 | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 60 |
活动服务时间总计 | 335小时 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容