2015年志愿者服务时间总榜单
作者:湖州红十字心理健康志愿服务队 来源:本站原创 发布时间:2016年01月11日 点击数:
志愿者服务时间总表2015.1-2015.12 | ||||||||||
序号 | 心理志愿者 | 日常督导 | 热线值守 | 内训督导 | 例会主持 | 公益和内训 | 网站编辑 | 策划筹备 | 合计 | 名次 |
30 | 史金芳 | 25.5 | 35 | 23 | 30 | 47 | 31.5 | 0 | 192 | 1 |
55 | 张媛 | 0 | 75 | 0 | 39 | 56 | 11 | 0 | 181 | 2 |
27 | 裘燕 | 0 | 115 | 0 | 20 | 37 | 0 | 8 | 180 | 3 |
19 | 罗敏杰 | 25 | 110 | 8 | 17 | 12 | 0 | 0 | 172 | 4 |
13 | 江建荣 | 0 | 95 | 2 | 40 | 19 | 2 | 12 | 170 | 5 |
2 | 崔坤 | 0 | 120 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 161 | 6 |
58 | 朱平良 | 0 | 130 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 161 | 7 |
5 | 费伟 | 0 | 125 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 154 | 8 |
49 | 俞文奇 | 0 | 110 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 146 | 9 |
9 | 郭洪梅 | 0 | 80 | 0 | 31 | 26 | 0 | 0 | 137 | 10 |
45 | 杨智慧 | 0 | 100 | 0 | 4 | 5 | 15 | 9 | 133 | 11 |
21 | 孟丽 | 0 | 110 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 132 | 12 |
53 | 张遥遥 | 0 | 65 | 0 | 30 | 16 | 0 | 8 | 119 | 13 |
48 | 于海波 | 0 | 80 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | 115 | 14 |
50 | 俞屹姗 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 15 |
54 | 张友良 | 24.5 | 35 | 20 | 3 | 18 | 0 | 0 | 100.5 | 16 |
10 | 韩亚军 | 25 | 25 | 4 | 11 | 21 | 0 | 8 | 94 | 17 |
22 | 缪倩芸 | 0 | 5 | 0 | 19 | 47 | 13 | 0 | 84 | 18 |
20 | 罗欣蔚 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 79 | 19 |
56 | 郑怡 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42 | 10 | 0 | 71 | 20 |
15 | 李煜 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66.7 | 0 | 70.7 | 21 |
28 | 沈黎红 | 0 | 50 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 63 | 22 |
31 | 孙季丞 | 0 | 35 | 0 | 12 | 0 | 7.5 | 0 | 54.5 | 23 |
23 | 倪新芬 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 |
36 | 吴立云 | 24 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 41 | 25 |
25 | 彭灿琴 | 24.5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 26 |
11 | 洪琪珥 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 31 | 27 |
26 | 钱双凤 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 |
6 | 冯建军 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 29 |
41 | 许雪萍 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 25 | 30 |
4 | 范荣寿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 31 |
57 | 郑赟霞 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 23 | 32 |
35 | 吴坚敏 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 19 | 33 |
7 | 冯霞 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 | 34 |
51 | 张丹 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 | 35 |
34 | 吴宝林 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 36 |
40 | 徐慧萍 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 37 |
44 | 杨寅 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 38 |
24 | 潘杨 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 39 |
47 | 应玲华 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 40 |
1 | 陈智霞 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 41 |
14 | 金雨玫 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 |
52 | 张强 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 43 |
16 | 凌建华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 44 |
18 | 娄林怡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 45 |
46 | 姚芬芳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 46 |
17 | 刘桂侠 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 47 |
39 | 熊升东 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 48 |
32 | 王兴 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 |
3 | 崔萍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50 |
8 | 顾建琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 51 |
29 | 沈凌玉 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 |
37 | 吴琦 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 |
38 | 吴晓珺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 54 |
42 | 杨继明 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 |
12 | 黄巧俐 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 |
33 | 王月花 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
43 | 杨舒敏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
合计 | 58位 | 173.5 | 1735 | 65 | 543 | 614 | 159.7 | 84 | 3374 | |
序号 | 心理志愿者 | 日常督导 | 热线值守 | 内训督导 | 例会主持 | 公益活动 | 网站编辑 | 策划筹备 | 合计 | 名次 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容