66志愿者服务时间榜单-时间总表2015.10-2015.12
作者:湖州红十字心理健康志愿服务队 来源:本站原创 发布时间:2016年01月11日 点击数:
志愿者服务时间总表 | |||||||||
序号 | 心理志愿者 | 日常督导 | 热线值守 | 内训督导 | 例会主持 | 公益和内训 | 网站编辑 | 策划筹备 | 合计 |
1 | 陈智霞 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 崔坤 | 0 | 25 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 44 |
3 | 崔萍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 范荣寿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
5 | 费伟 | 0 | 25 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 46 |
6 | 冯建军 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | 冯霞 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 |
8 | 顾建琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 郭洪梅 | 0 | 30 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 57 |
10 | 韩亚军 | 6.5 | 20 | 0 | 3 | 16 | 0 | 8 | 53.5 |
11 | 洪琪珥 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
12 | 黄巧俐 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 江建荣 | 0 | 20 | 2 | 16 | 4 | 2 | 0 | 44 |
14 | 金雨玫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 李煜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 |
16 | 凌建华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
17 | 刘桂侠 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
18 | 娄林怡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
19 | 罗敏杰 | 6.5 | 30 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 53.5 |
20 | 罗欣蔚 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |
21 | 孟丽 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
22 | 缪倩芸 | 0 | 5 | 0 | 11 | 30 | 12 | 0 | 58 |
23 | 倪新芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 潘杨 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |
25 | 彭灿琴 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
26 | 钱双凤 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
27 | 裘燕 | 0 | 40 | 0 | 12 | 32 | 0 | 8 | 92 |
28 | 沈黎红 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
29 | 沈凌玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 史金芳 | 6.5 | 10 | 7 | 18 | 2 | 13 | 0 | 56.5 |
31 | 孙季丞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 王兴 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | 王月花 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 吴宝林 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
35 | 吴坚敏 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 |
36 | 吴立云 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 |
37 | 吴琦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 吴晓珺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
39 | 熊升东 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
40 | 徐慧萍 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
41 | 许雪萍 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | 杨继明 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
43 | 杨舒敏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 杨寅 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
45 | 杨智慧 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
46 | 姚芬芳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 应玲华 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
48 | 于海波 | 0 | 40 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 59 |
49 | 俞文奇 | 0 | 25 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 43 |
50 | 俞屹姗 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
51 | 张丹 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 |
52 | 张强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 张遥遥 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 22 |
54 | 张友良 | 6.5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 24.5 |
55 | 张媛 | 0 | 25 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 52 |
56 | 郑怡 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 31 |
57 | 郑赟霞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
58 | 朱平良 | 0 | 45 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 68 |
合计 | 58位 | 45 | 450 | 17 | 223 | 310 | 49.5 | 66 | 1160.5 |
序号 | 心理志愿者 | 日常督导 | 热线值守 | 内训督导 | 例会主持 | 公益活动 | 网站编辑 | 策划筹备 | 合计 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容