您现在的位置:湖州红十字心理健康在线>> 心理服务>> 榜单报表>>正文内容

56志愿者服务时间榜单-时间总表2015.7-2015.9

 

        志愿者服务时间总表  
序号 心理志愿者 日常督导 热线值守 专家督导 例会会议 公益和内训 网站编辑 活动策划 合计
1 陈智霞 0 0 0 0 0 0 0 0
2 崔坤 0 30 0 0 0 0 0 30
3 崔萍 0 0 0 0 0 0 0 0
4 费伟 0 35 0 0 0 0 0 35
5 冯建军 0 0 0 4 0 0 0 4
6 顾建琴 0 0 0 0 4 0 0 4
7 郭洪梅 0 35 0 4 0 0 0 39
8 韩亚军 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
9 洪琪珥 0 0 0 4 0 0 0 4
10 江建荣 0 15 0 4 4 0 0 23
11 金雨玫 0 10 0 0 0 0 0 10
12 李煜 0 0 0 0 0 20.5 0 20.5
13 娄林怡 0 0 0 0 4 0 0 4
14 罗敏杰 6.5 25 0 0 4 0 0 35.5
15 罗欣蔚 0 30 0 0 0 0 0 30
16 孟丽 0 35 0 0 4 0 0 39
17 缪倩芸 0 0 0 4 4 1 0 9
18 倪新芬 0 20 0 0 0 0 0 20
19 彭灿琴 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
20 钱双凤 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
21 裘燕 0 20 0 0 0 0 0 20
22 沈黎红 0 5 0 0 0 0 0 5
23 沈凌玉 0 0 0 0 0 0 0 0
24 史金芳 6.5 5 4 0 16 0 0 31.5
25 孙季丞 0 0 0 0 0 0 0 0
26 吴宝林 0 0 0 0 0 0 0 0
27 吴坚敏 0 0 0 0 0 0 0 0
28 吴立云 6 0 0 0 0 0 0 6
29 吴琦 0 0 0 0 0 0 0 0
30 熊升东 0 0 0 0 0 0 0 0
31 徐慧萍 0 0 0 4 4 0 0 8
32 许雪萍 0 0 0 0 0 0 0 0
33 杨寅 0 0 0 4 0 0 0 4
34 杨智慧 0 35 0 0 0 0 0 35
35 姚芬芳 0 0 0 0 4 0 0 4
36 于海波 0 40 0 4 4 0 0 48
37 俞文奇 0 30 0 0 0 0 0 30
38 俞屹姗 0 25 0 0 0 0 0 25
39 张强 0 0 0 0 0 0 0 0
40 张遥遥 0 0 0 4 0 0 0 4
41 张友良 6.5 0 4 0 0 0 0 10.5
42 张媛 0 20 0 4 0 0 0 24
43 郑怡 0 0 0 0 4 0 0 4
44 郑赟霞 0 0 0 0 0 0 0 0
45 朱平良 0 35 0 4 4 0 0 43
                   
合计 40 45 450 8 44 60 21.5 0 628.5
序号 心理志愿者 日常督导 热线值守 专家督导 例会会议 公益活动 网站编辑 活动策划 合计

 


感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容